| KODE VOUCHER | NOMINAL VOUCHER | HARGA HEMAT 1.000.000 | HARGA REGULER, DI BAWAH 1.000.000 |
| S5 / A5 | TELKOMSEL 5 | 5,050
| 5,150 |
| S10 / A10 | TELKOMSEL 10 | 10,050
| 10,150
|
| S15 / A15 | TELKOMSEL 15 | 15,500
| 15,600 |
| S20 / A20 | TELKOMSEL 20 | 19,900
| 20,000 |
| S25 / A25 | TELKOMSEL 25 | 24,850 | 24,950
|
| S50 / A50 | TELKOMSEL 50 | 49,500
| 49,600 |
| S100 / A100 | TELKOMSEL 100 | 98,000 | 98,100 |
| M2 / I2 | INDOSAT 2 | 2,150
| 2,250
|
| M5 / I5 | INDOSAT 5 | 5,225
| 5,325 |
| M10 / I10 | INDOSAT 10 | 10,225
| 10,325 |
| M25 / I25 | INDOSAT 25 | 25,000 | 25,100 |
| M50 / I50 | INDOSAT 50 | 49,300 | 49,400 |
| M100 / I100 | INDOSAT 100 | 98,500 | 98,600 |
| I5G / M5G | INDOSAT 5 GPRS | 5,225 | 5,325 |
| I5S / M5S | INDOSAT 5 SMS | 5,225 | 5,325 |
| I10G / M10G | INDOSAT 10 GPRS | 10,225 | 10,325 |
| I10S / M10S | INDOSAT 10 SMS | 10,225 | 10,325 |
| I25G / M25G | INDOSAT 25 GPRS | 25,000 | 25,000 |
| I25S / M25S | NDOSAT 25 SMS | 25,000 | 25,000 |
| E1 | ESIA 1 | 1,150 | 1,250 |
| E5 | ESIA 5 | 5,200 | 5,300 |
| E10 | ESIA 10 | 10,200 | 10,300 |
| E15 | ESIA 15 | 15,050 | 15,150 |
| E20 | ESIA 20 | 20,500 | 20,600 |
| E25 | ESIA 25 | 25,000 | 25,100 |
| E50 | ESIA 50 | 50,000 | 50,100 |
| E100 | ESIA 100 | 99,500 | 99,600 |
| T1 | THREE 1 | 1,150 | 1,325 |
| T5 | THREE 5 | 5,000 | 5,100 |
| T10 | THREE 10 | 9,900
| 10,000 |
| T20 | THREE 20 | 19,600 | 19,700 |
| T30 | THREE 30 | 29,300 | 29,400 |
| T50 | THREE 50 | 48,800
| 48,900 |
| T100 | THREE 100 | 98,000 | 98,100 |
| AX5 | AXIS 5 | 5,000 | 5,100 |
| AX10 | AXIS 10 | 9,850 | 9,950 |
| AX20 | AXIS 20 | 19,400 | 19,500 |
| AX25 | AXIS 25 | 24,500 | 24,600 |
| AX50 | AXIS 50 | 48,300 | 48,400 |
| AX100 | AXIS 100 | 97,500 | 97,600 |
| C5
| CERIA 5
| 5,000
| 5,100
|
| C10
| CERIA 10
| 9,750
| 9,850
|
| C20
| CERIA 20
| 19,000
| 19,100
|
| C50
| CERIA 50
| 47,000
| 47,100
|
| C100
| CERIA 100
| 96,500
| 96,600
|
| X5 | BEBAS REGULER 5 | 5,700 | 5,800 |
| X10 | BEBAS REGULER 10 | 10,700 | 10,800 |
| X25 | BEBAS REGULER 25 | 25,250 | 25,350 |
| X50 | BEBAS REGULER 50 | 50,200
| 50,300
|
| X100 | BEBAS REGULER 100 | 100,000
| 100,100
|
| F5 | FLEXI 5 | 5,000 | 5,100 |
| F10 | FLEXI 10 | 9,800 | 9,900
|
| F20 | FLEXI 20 | 19,600 | 19,700 |
| F50 | FLEXI 50 | 48,700 | 49,700 |
| F100 | FLEXI 100 | 97,500 | 97,600 |
| FR10 | FREN 10 | 99,00 | 10,000 |
| FR20 | FREN 20 | 19,600 | 19,700 |
| FR25 | FREN 25 | 24,500 | 24,600 |
| FR50 | FREN 50 | 48,000 | 48,100 |
| FR100 | FREN 100 | 98,000 | 98,100 |
| ST10 | STARONE 10 | 10,250
| 10,350
|
| ST20 | STARONE 20 | 20,000 | 20,100 |
| ST50 | STARONE 50 | 49,000 | 49,100 |
| ST100 | STARONE 100 | 96,000 | 96,100 |
| SM5 | SMART 5 | 5,250 | 5,350 |
| SM10 | SMART 10 | 10,000 | 10,100 |
| SM20 | SMART 20 | 20,000 | 20,100 |
| SM50 | SMART 50 | 49,300 | 49,400 |
| H5 | HAPPY 5 | 5,000 | 5,500 |
| H10 | HAPPY 10 | 9,900 | 10,000 |
| H20 | HAPPY 20 | 19,600 | 19,700 |
| H25 | HAPPY 25 | 24,500 | 24,500 |
| H50 | HAPPY 50 | 49,000 | 49,100 |
| H100 | HAPPY 100 | 97,000 | 97,100 |
Kamis, 23 April 2009
Daftar Harga
UPDATE : 24 AGUSTUS 2011
